碳酸鋅閃蒸干燥機
五、技術參數
1、物料名稱:碳酸鋅
2、物料初水份:56%;
3、成品要求含水量:≤2%;
4、水份形式:表面水
5、物料比重:0.4
6、物料顆粒度:200目
7、干燥熱源:采用80萬大卡間接燃煤熱風爐加熱,
8、干品產量:
9、熱風進風溫度:250-300℃;出口溫度80-100℃
10、回收方式:采用高效旋風分離器組和布袋除塵器,料斗采用氣錘振動迅速下料防止積料。
11、控制方式:任意設定自動控制進風溫度,數顯進出風溫度,按鈕開關控制,加料采用電磁調速控制。
12、材質:物料接觸處不銹鋼304制作,其余為碳鋼制作。
六、XSG-10型閃蒸干燥機主要設備配置清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 材質 | 數量 | 備注 | |
一、送風系統 | ||||||
1 | 空氣過濾器 | 1000*1000*400 | 外殼碳鋼/無紡布 | 1臺 | ||
2 | 鼓風機 | 4-72-5 | 碳鋼 | 1臺 | P=15KW(帶調風閥) | |
3 | 變徑管 | 碳鋼 | 1套 | t=2mm | ||
4 | 燃煤間接熱風爐 | 80萬大卡 | 內鍋爐鋼/碳鋼 | 1套 | 煤耗量:200Kg/h左右,配套引煙風機7.5Kw | |
二、主機干燥系統 | ||||||
1 | 閃蒸主機,總高度7.15米,切向,底座,進風渦殼,水冷卻夾套(油冷保護軸承) | XSG10直徑1000mm內壁304, t=3.0mm,外包碳鋼t=2mm, | 物料經過處不銹鋼304制作,外包碳鋼 | 1套 | 攪拌電機P=15KW 采用氣密封及機械密封
| |
2 | 主軸 | 45# | 1 | 精加工件 | ||
3 | 破碎刀 | 不銹鋼t=12mm | 1套 | 精加工件 | ||
4 | 軸承座 | 鑄件 | 1 | 精加工件 | ||
5 | 保溫 | 超細玻璃棉 | 1 | 厚度60mm | ||
6 | 螺旋加料器 | P=3.0KW | 物料經過處為不銹鋼304制作 | 1套 | 輸料管Φ180電磁調速,料斗304,螺旋葉片t=3mm | |
7 | 加速旋流 | 2mm | 不銹鋼304制作 | 1套 | 控制出口物料的粒度及濕度(特制) | |
三、收料系統 | ||||||
1 | 雙旋風分離器組帶變徑,料倉 | 2-CZT1000 t=3.0mm | 物料經過處為不銹鋼 304制作 | 1套 | 支架碳鋼 | |
2
| 連接管道 | Φ500t=2mm | 不銹鋼304制作 | 1 | ||
90度彎頭 | Φ500*R800 t=2.0mm | 不銹鋼制作 | 2只 | 主機至旋風之間 | ||
3 | 脈沖布袋除塵器(帶脈沖控制儀,脈沖閥) | MC140-2000 t=3.0mm,過濾面積105m2 | 物料經過處為不銹鋼制作 | 1套 | 脈沖電磁閥G1"空壓機用戶自備空氣量:1.2m3/min壓力:0.7~0.8MPa) | |
4 | 星形卸料器 | TFGFY5 | 物料經過處為不銹鋼304制作 | 2臺 | P=0.75KW | |
5 | 氣錘 | SK40 | 碳鋼 | 6只 | 料斗安裝 | |
6 | 花板 | φ2300 | 不銹鋼制作 | 2 | t=6.0mm采用碳鋼加強 | |
7 | 噴吹管 | G1" | 碳鋼 | 1套 | ||
8 | 料桶 | 不銹鋼制作 | 1只 | 配套真空蝶閥 | ||
9 | 氣包 | Φ219 | 碳鋼無縫管 | 2只 | ||
四、引風系統 | ||||||
1 | 連接管道 | Φ500/R800 t=2.0mm | 碳鋼 | 2只 | 布袋除塵器與引風機之間 | |
2 | 引風機 | 9-26 9D | 碳鋼 | 1臺 | P=30KW(帶調風閥) | |
3 | 電控柜 | 外殼碳鋼 | 1臺 | 電器為正泰產品 |
查看更多(共0條)評論列表