多功能制粒包衣機產品詳情:
項目/規格 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
容器直徑 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |||
生產能力 | kg/批 | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |||
風機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||
耗量 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | |||||||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
噪音 | dB | 風機隔離處理噪音低于75分貝 | ||||||||||
主機尺寸 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |||
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||||
?(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
1.過濾器 2.加熱器 3.主機 4.配液罐 5.電控柜 6.旋轉床 7.包衣床 8.制粒床 9.引風機 10.消音器
★集制粒、制丸、包衣、干燥多種功能于一體。
★粉體物料制粒。
★粉體物料包衣。
★粉體物料制丸。
★中藥噴霧制粒及包衣。
★制備10-30目大顆粒沖劑。
★粉體、顆粒、丸的薄膜、腸溶、緩控釋包衣。
★掩味、防潮、防氧化、防水、隔熱、著色、隔離包衣。
★粉狀、粒狀、丸狀物料干燥。
多功能制粒包衣機相關設備:臥式高效螺帶混合機